症例紹介
Before
After
施術名 | ポテンツァ ニキビ治療 |
説明 | ポテンツァはマイクロニードルによる創傷治癒効果ととRFによる熱刺激により コラーゲンの増生を促進しニキビ跡や小じわといった肌悩みを解消します。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 1ヵ月/1カ月に1回 1回 |
料金 | 1回 43,000円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ ニキビ治療 |
説明 | ポテンツァはマイクロニードルによる創傷治癒効果ととRFによる 熱刺激によりコラーゲンの増生を促進しニキビ跡や小じわといった肌悩みを解消します。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 3ヵ月/1カ月に1回 全3回 |
料金 | 3回 129,000円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ ニキビ治療 |
説明 | ポテンツァはマイクロニードルによる創傷治癒効果ととRFによる熱刺激により コラーゲンの増生を促進しニキビ跡や小じわといった肌悩みを解消します。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 3ヵ月/1カ月に1回 全3回 |
料金 | 3回 129,000円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ 赤ら顔 |
説明 | RF(ラジオ波)照射によって、肌の赤みの原因となる新生血管を抑制し、赤ら顔(酒さ顔)の改善が期待できます。 また、赤ニキビの原因である皮脂腺を破壊し、赤ニキビの再発を抑える治療も可能です。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 3ヵ月/1カ月に1回 全3回 |
料金 | 3回 82,500円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ 赤ら顔 |
説明 | 赤ら顔の治療は、ポテンッァで毛細血管が存在する真皮層へ直接RF(ラジオ波)を照射し、赤ら顔の原因となる新生血管を抑制します。 2週間間隔で3回施術しました。赤みが引いているのが分かります。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 3ヵ月/1カ月に1回 全3回 |
料金 | 3回 82,500円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ ニキビ治療 |
説明 | マイクロニードルとRF(ラジオ波)、薬剤の相乗効果で肌の創傷治癒を促し、ニキビ跡・クレーターを改善する効果が期待できます。 また、ニキビ治療(ニキビショット)用の1ニードルチップを使用すればニキビに直接RFを照射して皮脂腺を破壊できるため、 ニキビの再発を防ぐことができます。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 3ヵ月/1カ月に1回 全3回 |
料金 | 3回 129,000円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ ニキビ治療 |
説明 | 色素沈着したニキビ跡・クレーター状のニキビ跡を治療した症例です。3週間空けて2回施術しました。頬のニキビ跡が改善しています。 ポテンツァでのニキビ跡治療は、皮膚再生力を高めるマイクロニードル治療と同時に、 マイクロニードルの針先からRF(ラジオ波)を照射することで真皮層に直接熱エネルギーを与え、患部に働きかけます。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 2ヵ月/1カ月に1回 全2回 |
料金 | 2回 86,000円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ 肝斑 |
説明 | 9週間の間隔をあけて2回施術しました。 2回目の施術から2か月後の写真では、両頬にぼんやりと広がっていた肝斑が改善したことが分かります。 ポテンツァは、マイクロニードル治療と同時にマイクロニードルの針先からRF(ラジオ波)を照射する治療です。 肝斑は肌への刺激で悪化しやすいのですが、ポテンツァでは肝斑専用チップを使用することで治療が可能になりました。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 2ヵ月/1カ月に1回 全2回 |
料金 | 2回 55,000円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ 肝斑 |
説明 | 9週間の間隔をあけて2回施術しました。 2回目の施術から2か月後の写真では、両頬にぼんやりと広がっていた肝斑が改善したことが分かります。 ポテンツァは、マイクロニードル治療と同時にマイクロニードルの針先からRF(ラジオ波)を照射する治療です。 肝斑は肌への刺激で悪化しやすいのですが、ポテンツァでは肝斑専用チップを使用することで治療が可能になりました。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 2ヵ月/1カ月に1回 全2回 |
料金 | 2回 55,000円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ |
説明 | 高周波(RF;ラジオ波)によるニキビ跡・肝斑・赤ら顔・毛穴の開きなどの美肌治療。 |
副作用 | 赤みや熱感など |
通院期間/通院ペース | 3ヵ月/1カ月に1回 全3回 |
料金 | 3回 82,500円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ 毛穴 |
説明 | ポテンツァで2週間間隔で3回施術しました。黒ずんだ毛穴が改善してきております。 ポテンツァは、マイクロニードル治療と同時に マイクロニードルの針先からRF(ラジオ波)を照射する治療です。 毛穴の開きの治療のほか、ニキビ・ニキビ跡・赤ら肌・肝斑・タイトニング・シミ・そばかす・小じわ・ くすみなどの肌質改善・美肌治療・エイジングケア治療にも適しています。ポテンツァは多彩な治療が可能です。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 3ヵ月/1カ月に1回 全3回 |
料金 | 3回 82,500円 |
症例紹介
Before
After
施術名 | ポテンツァ ニキビ治療 |
説明 | ポテンツァはマイクロニードルによる創傷治癒効果ととRFによる熱刺激により コラーゲンの増生を促進しニキビ跡や小じわといった肌悩みを解消します。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 1ヵ月/1カ月に1回 1回 |
料金 | 1回 43,000円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ ニキビ治療 |
説明 | ポテンツァはマイクロニードルによる創傷治癒効果ととRFによる 熱刺激によりコラーゲンの増生を促進しニキビ跡や小じわといった肌悩みを解消します。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 3ヵ月/1カ月に1回 全3回 |
料金 | 3回 129,000円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ ニキビ治療 |
説明 | ポテンツァはマイクロニードルによる創傷治癒効果ととRFによる熱刺激により コラーゲンの増生を促進しニキビ跡や小じわといった肌悩みを解消します。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 3ヵ月/1カ月に1回 全3回 |
料金 | 3回 129,000円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ 赤ら顔 |
説明 | RF(ラジオ波)照射によって、肌の赤みの原因となる新生血管を抑制し、赤ら顔(酒さ顔)の改善が期待できます。 また、赤ニキビの原因である皮脂腺を破壊し、赤ニキビの再発を抑える治療も可能です。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 3ヵ月/1カ月に1回 全3回 |
料金 | 3回 82,500円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ 赤ら顔 |
説明 | 赤ら顔の治療は、ポテンッァで毛細血管が存在する真皮層へ直接RF(ラジオ波)を照射し、赤ら顔の原因となる新生血管を抑制します。 2週間間隔で3回施術しました。赤みが引いているのが分かります。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 3ヵ月/1カ月に1回 全3回 |
料金 | 3回 82,500円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ ニキビ治療 |
説明 | マイクロニードルとRF(ラジオ波)、薬剤の相乗効果で肌の創傷治癒を促し、ニキビ跡・クレーターを改善する効果が期待できます。 また、ニキビ治療(ニキビショット)用の1ニードルチップを使用すればニキビに直接RFを照射して皮脂腺を破壊できるため、 ニキビの再発を防ぐことができます。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 3ヵ月/1カ月に1回 全3回 |
料金 | 3回 129,000円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ ニキビ治療 |
説明 | 色素沈着したニキビ跡・クレーター状のニキビ跡を治療した症例です。3週間空けて2回施術しました。頬のニキビ跡が改善しています。 ポテンツァでのニキビ跡治療は、皮膚再生力を高めるマイクロニードル治療と同時に、 マイクロニードルの針先からRF(ラジオ波)を照射することで真皮層に直接熱エネルギーを与え、患部に働きかけます。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 2ヵ月/1カ月に1回 全2回 |
料金 | 2回 86,000円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ 肝斑 |
説明 | 9週間の間隔をあけて2回施術しました。 2回目の施術から2か月後の写真では、両頬にぼんやりと広がっていた肝斑が改善したことが分かります。 ポテンツァは、マイクロニードル治療と同時にマイクロニードルの針先からRF(ラジオ波)を照射する治療です。 肝斑は肌への刺激で悪化しやすいのですが、ポテンツァでは肝斑専用チップを使用することで治療が可能になりました。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 2ヵ月/1カ月に1回 全2回 |
料金 | 2回 55,000円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ 肝斑 |
説明 | 9週間の間隔をあけて2回施術しました。 2回目の施術から2か月後の写真では、両頬にぼんやりと広がっていた肝斑が改善したことが分かります。 ポテンツァは、マイクロニードル治療と同時にマイクロニードルの針先からRF(ラジオ波)を照射する治療です。 肝斑は肌への刺激で悪化しやすいのですが、ポテンツァでは肝斑専用チップを使用することで治療が可能になりました。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 2ヵ月/1カ月に1回 全2回 |
料金 | 2回 55,000円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ |
説明 | 高周波(RF;ラジオ波)によるニキビ跡・肝斑・赤ら顔・毛穴の開きなどの美肌治療。 |
副作用 | 赤みや熱感など |
通院期間/通院ペース | 3ヵ月/1カ月に1回 全3回 |
料金 | 3回 82,500円 |
Before
After
施術名 | ポテンツァ 毛穴 |
説明 | ポテンツァで2週間間隔で3回施術しました。黒ずんだ毛穴が改善してきております。 ポテンツァは、マイクロニードル治療と同時に マイクロニードルの針先からRF(ラジオ波)を照射する治療です。 毛穴の開きの治療のほか、ニキビ・ニキビ跡・赤ら肌・肝斑・タイトニング・シミ・そばかす・小じわ・ くすみなどの肌質改善・美肌治療・エイジングケア治療にも適しています。ポテンツァは多彩な治療が可能です。 |
副作用 | 赤み・腫れ、むくみなど |
通院期間/通院ペース | 3ヵ月/1カ月に1回 全3回 |
料金 | 3回 82,500円 |
渋谷美容外科クリニックのご紹介
経歴を見る
西暦 | 峯岸 季清 医師の経歴 |
---|---|
03年 | 日本大学医学部医学科卒業 |
03年 | 日本大学医学部付属病院麻酔科入局 |
05年 | 昭和大学病院形成外科入局昭和大学病院関連病院に勤務 |
13年 | 渋谷美容外科クリニック横浜院 副院長就任 |
14年 | 渋谷美容外科クリニック池袋院 院長就任 |
所属を見る
日本形成外科学会 形成外科専門医 |
麻酔科標榜医 |
日本形成外科学会会員 |
日本美容外科学会(JSAPS)会員 |
日本創傷外科学会会員 |
日本頭蓋顎顔面外科学会会員 |
アクセスを見る
住所 |
東京都豊島区南池袋2-27-8 南水ビル7F 池袋駅東口徒歩3分 |
診療時間 |
月・火・水・金 :11:00~14:00 15:00~20:00 木(すべて祝日をのぞく) :11:00~14:00 15:00~23:00 土・日・祝 :10:00~14:00 15:00~19:00 |
経歴を見る
西暦 | 松田 秀則 医師の経歴 |
---|---|
89年 | 香川医科大学医学部卒業 日本美容外科学会 特別賞受賞 2009年 渋谷美容外科クリニック横浜院 勤務 2016年 渋谷美容外科クリニック横浜院 院長就任 |
93年 | 国際形成外科学会賞受賞 |
03年 | 久保田潤一郎クリニック |
07年 | 日本美容外科学会 特別賞受賞 |
09年 | 渋谷美容外科クリニック横浜院 勤務 |
16年 | 渋谷美容外科クリニック横浜院 院長就任 |
所属を見る
医学博士 |
日本形成外科学会 形成外科専門医 |
国際形成外科学会会員 |
NPO法人 日本アンチエイジング医療協会理事 |
日本美容外科学会会員 |
日本美容皮膚科学会会員 |
日本頭蓋顎顔面外科学会会員 |
アクセスを見る
住所 |
神奈川県横浜市西区南幸2-11-1 横浜MSビル7F 横浜駅みなみ西口徒歩4分 |
診療時間 |
月~金 :11:00~14:00 15:00~20:00 土・日・祝 :10:00~14:00 15:00~19:00 |
経歴を見る
西暦 | 楊 美優 医師の経歴 |
---|---|
14年 | 秋田大学医学部医学科卒業 |
14年 | 大学病院形成外科院 勤務 |
17年 | 渋谷美容外科クリニック横浜院 勤務 |
20年 | 渋谷美容外科クリニック新橋院 院長就任 |
アクセスを見る
住所 |
東京都港区新橋2-18-9 第3光和ビル4F JR「新橋駅」銀座口から徒歩約0分 銀座線「新橋駅」4出口から徒歩約1分 |
診療時間 |
月~金 :11:00~14:00 15:00~20:00 土・日・祝 :10:00~14:00 15:00~19:00 |
経歴を見る
西暦 | 中島 透 医師の経歴 |
---|---|
97年 | 千葉大学医学部卒業 |
99年 | 千葉県救急医療センター集中治療科勤務 |
00年 | 千葉大学医学部付属病院形成外科勤務 |
04年 | 君津中央病院形成外科勤務 |
05年 | 千葉大学大学院修了 医学博士号取得 |
06年 | 千葉労災病院形成外科医長 |
08年 | 渋谷美容外科クリニック立川院 院長就任 |
14年 | 渋谷美容外科クリニック渋谷院 院長就任 |
所属を見る
医学博士 |
日本形成外科学会 形成外科専門医 |
日本美容外科学会(JSAPS)正会員 |
日本頭蓋顎顔面外科学会会員 |
日本法医学会会員 |
アクセスを見る
住所 |
東京都渋谷区宇田川町22-2 渋谷西村總本店ビル4F |
診療時間 |
月・木・金(祝日をのぞく) :11:00~14:00 15:00~23:00 火・水 :11:00~14:00 15:00~20:00 土・日・祝 :10:00~14:00 15:00~19:00 |
経歴を見る
西暦 | 野口 なつ美 医師の経歴 |
---|---|
02年 | 慶應義塾大学環境情報学部卒業 |
09年 | 東京医科歯科大学医学部医学科卒業 |
12年 | 東京医科歯科大学皮膚科 勤務 |
13年 | 都内大手美容外科・皮膚科に勤務 |
15年 | 渋谷美容外科クリニック渋谷院 副院長就任 |
24年 | 渋谷美容外科クリニック新宿院 院長就任 |
所属を見る
日本美容皮膚科学会会員 |
日本抗加齢医学会会員 |
アクセスを見る
住所 |
東京都新宿区新宿3-29-11 新盛堂ビル6F |
診療時間 |
月・水(祝日をのぞく) :11:00~14:00 15:00~23:00 火・木・金 :11:00~14:00 15:00~20:00 土・日・祝 :10:00~14:00 15:00~19:00 |
各治療は自由診療のため保険は適用されません
医師監修について
渋谷美容外科クリニックには様々な科目の
専門医・医学博士が在籍しています。
渋谷美容外科クリニックには
日本美容外科学会,国際形成外科学会会員,
日本美容皮膚科学会会員,日本抗加齢医学会会員,
日本形成外科学会 形成外科専門医,麻酔科標榜医,
日本頭蓋顎顔面外科学会会員など様々な科目の専門医
等が在籍しており、医師監修のもと運営を行っております