渋谷美容外科クリニックHOME > 料金一覧 > シワ・タルミの料金
ヴィーナス RF
診療クリニック 渋谷 池袋 横浜 新橋
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
顔全体(首除く) | 1回 | 初回限定¥ 9,800 |
顔~首またはBODY | 1回 | ¥ 50,000 |
3回 | ¥ 112,500 |
|
6回 | ¥ 195,000 |
HIFU
診療クリニック 渋谷 新宿 池袋 横浜 新橋
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
顔全体(あご下含む) | 1回 | ¥ 68,000 |
トリプル | ¥ 120,000 |
|
首 | 1回 | ¥ 88,000 |
顔(あご下含む)+首 | 1回 | ¥ 180,000 |
目の下から頬 | 1回 | ¥ 50,000 |
トリプル | ¥ 98,000 |
インディバ
診療クリニック 渋谷 池袋 横浜 新橋
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
顔全体(フェイシャル) | 1回 | 初回限定¥ 8,000 |
3回 | ¥ 29,800 |
|
6回 | ¥ 120,000 |
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
1部位(ボディ) | 1回 | 初回限定¥ 8,000 |
3回 | ¥ 29,800 |
|
5回 | ¥ 115,000 |
|
10回 | ¥ 230,000 |
ヒアルロン酸
診療クリニック 渋谷 新宿 池袋 横浜 新橋
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
セットプラン ①ヒアルロン酸+②コラーゲンリフト | ①1本 ②20本 | ¥ 59,800 |
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
ヒアルロン酸 | 0.1ccあたり | ¥ 6,000 |
0.8cc | ¥ 48,000 |
無痛ヒアルロン酸
診療クリニック 渋谷 新宿 池袋 横浜 新橋
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
無痛ヒアルロン酸 | 0.1ccあたり | 初回限定¥ 2,480 |
1本(1.0cc) | 初回限定¥ 24,800 |
水光注射(Vital)
診療クリニック 渋谷 新宿 池袋 横浜
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
頬 | 初回限定¥ 18,000 |
|
額 | 初回限定¥ 18,000 |
|
首 | 初回限定¥ 18,000 |
|
手の甲 | 初回限定¥ 18,000 |
|
顔全体 | 初回限定¥ 30,000 |
水光注射(Bella Vita)
診療クリニック 新宿 横浜
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
頬 | 初回限定¥ 30,000 |
|
額 | 初回限定¥ 20,000 |
|
目元 | 初回限定¥ 20,000 |
|
口周り | 初回限定¥ 20,000 |
|
首 | 初回限定¥ 30,000 |
|
手の甲 | 初回限定¥ 30,000 |
|
顔全体 | 初回限定¥ 50,000 |
シワ取り・小顔(ゼオミン)
診療クリニック 渋谷 新宿 池袋 横浜
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
額 | ¥ 34,500 |
|
眉間 | ¥ 34,500 |
|
目尻 | ¥ 34,500 |
シワ取り・小顔
診療クリニック 渋谷 新宿 池袋 横浜 新橋
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
額 | ¥ 25,000 |
|
眉間 | ¥ 25,000 |
|
目尻 | ¥ 25,000 |
|
エラ縮小 | ¥ 69,000 |
|
下腿(ふくらはぎ) | ¥ 230,000 |
PRP注入皮膚再生療法(血小板治療)
診療クリニック 渋谷 池袋 横浜
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
顔全体 | ¥ 230,000 |
|
目元 | ¥ 172,500 |
|
法令線 | ¥ 172,500 |
フラクセル2
診療クリニック 横浜
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥ 69,000 |
4回 | ¥ 230,000 |
|
鼻~頬 | 1回 | ¥ 46,000 |
4回 | ¥ 161,000 |
|
鼻 | 1回 | ¥ 23,000 |
4回 | ¥ 80,500 |
|
妊娠線(直径10センチ) | 5回 | ¥ 460,000 |
妊娠線(直径15センチ) | 5回 | ¥ 575,000 |
フラクショナル CO2レーザー
診療クリニック 池袋
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥ 69,000 |
4回 | ¥ 230,000 |
|
鼻~頬 | 1回 | ¥ 46,000 |
4回 | ¥ 161,000 |
|
鼻 | 1回 | ¥ 23,000 |
4回 | ¥ 80,500 |
|
妊娠線(直径10センチ) | 5回 | ¥ 460,000 |
妊娠線(直径15センチ) | 5回 | ¥ 575,000 |
ジェントルヤグ
診療クリニック 渋谷 新宿 池袋 横浜 新橋
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥ 46,000 |
6回 | ¥ 230,000 |
|
首全体 | 1回 | ¥ 46,000 |
6回 | ¥ 230,000 |
サーマクールFLX
診療クリニック 渋谷
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
サーマクールFLX | 300ショット | ¥ 200,000 |
600ショット | ¥ 300,000 |
|
サーマクールアイFLX | 225ショット | ¥ 140,000 |
コラーゲンリフト(韓国式美容針)
診療クリニック 渋谷 新宿 池袋 横浜 新橋
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
セットプラン ①コラーゲンリフト+②ヒアルロン酸 | ①20本 ②1本 | ¥ 59,800 |
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
コラーゲンリフト(韓国式美容針) | 20本 | ¥ 39,800 |
40本 | ¥ 69,800 |
|
60本 | ¥ 98,000 |
|
100本 | ¥ 345,000 |
|
以降10本毎 | ¥ 34,500 |
フェイスリフト
診療クリニック 渋谷 池袋 横浜
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
目尻 | ¥ 460,000 |
|
額 | ¥ 690,000 |
|
下まぶた~法令線 | ¥ 517,000 |
|
頬~あご | ¥ 805,000 |
|
顔全体 | ¥ 1,380,000 |
|
首 | ¥ 690,000 |
シルエットソフト
診療クリニック 渋谷 新宿 池袋 横浜 新橋
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
シルエットソフト | 1本 | ¥ 40,000 |
プレミアムシェイプリフト
診療クリニック 渋谷 新宿 池袋 横浜
部位対象 | 回数/単位 | 料金(税別) |
---|---|---|
プレミアムシェイプリフト | 8本 | ¥ 300,000 |
各プランの価格は事前の告知なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
各治療は自由診療のため保険は適用されません。